
Puis/F7 8X4
Présentation Description du produit 1. La raison pour laquelle le camion à benne basculante a obtenu des résultats extra
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Puis/F7 |
| Roue motrice | 8×4 |
| Capacité moteur | >8L |
| Des places | ≤5 |
| Puissance | 251-350 ch |
| Certification des pneus | ECE, CCG, ISO, DOT |
| Conception des pneus | Radial |
| Type de déversement | Style de levage avant |
| Condition | Nouveau |
| Temps d'expédition | 5-45 jours |
| Après vente | 24h/24 et 7j/7 |
| Couleur | Personnalisation |
| Expédition | En gros |
| Durée du devis | Gousset |
| Forfait Transport | Cerveau |
| spécification | 8960mm*2550mm*3500mm |
| Marque déposée | AUJOURD'HUI |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8704103000 |
| Capacité de production | 356550 Ensembles par an |
Description du produit
Description du produit1. La raison pour laquelle le camion à benne basculante a obtenu des résultats extraordinaires aujourd'hui ne peut pas être obtenue uniquement par le confort, et l'apparence, la puissance, l'espace, la maniabilité et la consommation de carburant ont également atteint l'excellence, chacun pouvant particulièrement répondre aux besoins des acheteurs de voitures. Par conséquent, il est facile de voir la rentabilité du camion-benne Universiade.

Notre contact
Envoyer maintenant





