Dayun Heavy Duty camion à plateau bas camion à plateau
Dayun Heavy Duty camion à plateau bas camion à plateau
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | CLW9643BVXX |
Marque déposée | CLW |
Origine | Chine |
Code SH | 4101201110 |
Capacité de production | 100/mois |
Description du produit
CAMION DE CARGO CLW 5 TONNES | |
APERÇU DU VÉHICULE | |
Dimensions hors tout | 5995*2050*2500(mm) |
PTAC | 6050(kg) |
Poids à vide | 2650(kg) |
Angle d'approche/départ | 24/11 |
Suspension avant/arrière | 1180/1515 |
PARAMÈTRES DU CHÂSSIS | |
Type de conduite | Conduite à gauche manuelle |
Nombre d'essieux | 2 |
Charge de l'essieu | 1860/4190 |
Empattement | 3300(mm) |
Base de voie avant/arrière | 1506/1506(mm) |
Nombre de pneu | 6 |
Spécification des pneus | 7.00R16 |
Passagers autorisés en cabine | 3 passagers |
vitesse maximale | 90 (km/h) |
PARAMÈTRES DU MOTEUR | |
Modèle de moteur | YN4102 |
Fabricant | YUNNEI POWER CO., LTD |
Norme d'émission | 3 euros |
Nombre de cylindre | 4 |
Disposition des cylindres | Ligne directe |
Ressort à lames | 8/9+5 |
Puissance de sortie maximale | 85 kW (115 ch) |
STRUCTURE DU CADRE SUPÉRIEUR | |
Matériau de la caisse : acier au carbone Q235 | Taille du corps : 3870*1990*800 mm |
Épaisseur du corps : côté 3 mm, fond 4 mm |
Précédent: Puis 8X4 22
Suivant: Isuzu HOWO Foton Dayun Euro 4 10 roues Dump Benne basculante camion-benne pour les Philippines
Notre contact
Envoyer maintenant