Haute qualité meilleure vente dans le monde 2 passagers EV offre spéciale nouvelle énergie véhicule électrique livraison de marchandises Van voiture
Présentation Description du produit Profil de l'entreprise FAQ Q : Avez-vous testé toutes vos voitures avant la livrais
Description
Informations de base.
Type de corps | Ouvrir |
Forfait Transport | comme Denabd |
spécification | 3490*1465*1685mm |
Marque déposée | Chengshi |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitDimension (L×L×H)(mm) | 3490×1465×1685 | |||||||
Voie de roue avant/arrière (mm) | 1250/1250 | |||||||
Empattement (mm) | 2350 | |||||||
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 480/660 | |||||||
Angle d'approche/départ (°) | 31/25 | |||||||
Min. Garde au sol (mm) | >140 | |||||||
Min. Rayon de braquage (m) | <9 | |||||||
Poids à vide (kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
Capacité de chargement nominale (kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
Nombre de places | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
PTAC (kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Charge par essieu (avant/arrière) (kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
Taille de la boîte (mm) | / | / | / | |||||
Cargo Volume(m3) | environ 2,6 | environ 2,6 |
Profil de l'entrepriseFAQ
Q : Avez-vous testé toutes vos voitures avant la livraison ? R : Oui, nous testons les produits à 100 % avant la livraison. Q: How would the goods be shipped? A: We can ship it by sea or by land.
Notre contact
Envoyer maintenant