Identification intelligente de voiture électrique d'automobiles de passager de véhicule de nouvelle énergie. 4 VUS compact Crozz 4X2 4X4
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ Structure du véhicule électrique La structure du véhicule électrique pur comprend principalem
Description
Informations de base.
Volume des bagages | 512L |
Puissance maximale (PS) | 230(313PS) |
Nombre de moteurs d'entraînement | Un |
Empattement | 2500-3000mm |
Numéro de pneu | 4 |
Recharger le kilométrage | 554 Km |
Régulateur de vitesse | Acc |
La taille des pneus | 255/40 R21 |
Vitesse maximale | 160km/h |
Couple maximal (Nm) | 472 |
Forfait Transport | Transport maritime |
spécification | 4592*1852*1629 |
Marque déposée | MAINTENANT |
Origine | Chine |
Description du produit
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ
Condition: | Nouveau | Année: | 2022 |
Marque: | FAW-Volkswagen | Numéro de modèle: | ID.4 CROZZ |
Lieu d'origine : | Chine | Taper: | VUS |
Dimension: | 4592*1852*1629 | Empattement : | 2500-3000mm |
Puissance maximale (Ps) : | 230(313Ps) | Couple maximal (Nm) : | 472 |
Vitesse maximale: | 160km/h | Kilométrage de recharge : | 554 km |
La taille des pneus: | |||
Suivant: Diesel de camion d'instrument de véhicule spécial de moteur de Weichai d'essieux de FAW Jiefang 2
Notre contact
Envoyer maintenant